Sneakers Joe Fnord " WRONG DIRECTION"
Sneakers Joe Fnord " WRONG DIRECTION"
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Eleva il tuo stile con queste scarpe high-top in tela. Si tratta di un modello di tendenza, realizzato a mano, in grado di dare un tocco in più a ogni outfit. Acquista subito le tue!
• 100% poliestere e tela sulla tomaia
• Suola in gomma in etilene-vinile acetato
• Fodera traspirante, suola interna morbida
• Punta in ecopelle
• Colletto imbottito, allacciatura frontale
• Suole e lacci in colori coordinati
Importante: questo prodotto è disponibile nei seguenti Paesi: Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito, Nuova Zelanda, Giappone, Austria, Andorra, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Santa Sede (Vaticano), Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Spagna, Svezia e Turchia. Se l'indirizzo di spedizione è esterno a questi Paesi, scegliere un prodotto diverso.
Esclusione di responsabilità: quando si apre la scatola, le scarpe presentano un odore simile alla colla, che scomparirà qualche giorno dopo l'apertura.
Guida alle taglie
| USA UOMO | UK | EUROPA | LUNGHEZZA PIEDE (cm) | GIAPPONE | LUNGHEZZA SUOLA ESTERNA (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 26.2 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 27 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27.3 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 28.3 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 28.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 29 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29.5 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29.5 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 30.5 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.8 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.8 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 31.8 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 32.4 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 32.4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
Share
